それでは、2026年5月27日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年5月20日)と比較したものです。
コイン



| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,100 | 0 |
| 3,100 | 0.00% | |
| はぐメタコイン | 18,000 | 600 |
| 17,400 | 3.40% | |
| ヘルクラウダーコイン | 417,000 | -85,000 |
| 502,000 | -16.90% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 37,900 | -3,100 |
| 41,000 | -7.60% | |
| デスマシーンコイン | 68,600 | -2,400 |
| 71,000 | -3.40% | |
| 人食い火竜コイン | 50,000 | -4,000 |
| 54,000 | -7.40% | |
| タイムマスターコイン | 49,900 | -100 |
| 50,000 | -0.20% | |
| 結界の守護者コイン | 50,000 | -2,000 |
| 52,000 | -3.80% | |
| 究極邪教司祭コイン | 51,500 | 2,500 |
| 49,000 | 5.10% | |
| エビルプリーストコイン | 50,000 | -3,000 |
| 53,000 | -5.70% | |
| アンドレアルコイン | 21,700 | -15,800 |
| 37,500 | -42.10% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 19,500 | 500 |
| 19,000 | 2.60% | |
| ムドーコイン | 19,500 | -1,500 |
| 21,000 | -7.10% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 21,900 | -11,800 |
| 33,700 | -35.00% | |
| ドラゴンコイン | 20,000 | -5,700 |
| 25,700 | -22.20% | |
| 帝国三将軍コイン | 10,000 | 500 |
| 9,500 | 5.30% | |
| ゴレオン将軍コイン | 20,000 | 9,500 |
| 10,500 | 90.50% | |
| ゲルニック将軍コイン | 15,000 | 5,300 |
| 9,700 | 54.60% | |
| ギュメイ将軍コイン | 9,000 | -2,000 |
| 11,000 | -18.20% | |
| スライダークコイン | 9,500 | 0 |
| 9,500 | 0.00% | |
| Sジェネラルコイン | 9,000 | -500 |
| 9,500 | -5.30% | |
| Sキラーマシンコイン | 8,000 | -1,700 |
| 9,700 | -17.50% | |
| 暗黒の魔人コイン | 5,500 | -1,400 |
| 6,900 | -20.30% | |
| ドン・モグーラコイン | 6,800 | -600 |
| 7,400 | -8.10% | |
| ボスコイン無料券 | 45,600 | -1,200 |
| 46,800 | -2.60% |
おたから花

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 350 | 230 |
| 120 | 191.70% | |
| 銀のおたから花 | 4,800 | 800 |
| 4,000 | 20.00% | |
| 金のおたから花 | 25,000 | 0 |
| 25,000 | 0.00% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | 30 |
| 350 | 8.60% | |
| 超おたから花ルビー | 3,700 | -300 |
| 4,000 | -7.50% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,200 | -100 |
| 12,300 | -0.80% | |
| おたからのタネ | 36,700 | -3,700 |
| 40,400 | -9.20% | |
| 超おたからのタネ | 1,200 | 100 |
| 1,100 | 9.10% |
回復アイテム

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 40 | -90 |
| 130 | -69.20% | |
| 超やくそう | 1,800 | -200 |
| 2,000 | -10.00% | |
| せかいじゅのしずく | 1,800 | 700 |
| 1,100 | 63.60% | |
| けんじゃのせいすい | 600 | 0 |
| 600 | 0.00% | |
| ようせいの霊薬 | 780 | 0 |
| 780 | 0.00% | |
| せいれいの霊薬 | 1,100 | -100 |
| 1,200 | -8.30% | |
| エルフの飲み薬 | 7,500 | -2,300 |
| 9,800 | -23.50% |
オーブ・結晶・石





| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,900 | 800 |
| 3,100 | 25.80% | |
| 破魔石 | 1,500 | 0 |
| 1,500 | 0.00% | |
| 輝晶核 | 1,298,000 | -22,000 |
| 1,320,000 | -1.70% | |
| 輝晶の破片 | 14,600 | 1,000 |
| 13,600 | 7.40% | |
| 閃輝晶核 | 387,000 | -5,000 |
| 392,000 | -1.30% | |
| 閃輝晶の破片 | 4,700 | 800 |
| 3,900 | 20.50% | |
| 魔因細胞 | 100,200 | 200 |
| 100,000 | 0.20% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,000 | 0 |
| 5,000 | 0.00% | |
| 閃魔細胞 | 24,900 | -700 |
| 25,600 | -2.70% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,200 | 0 |
| 1,200 | 0.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,400 | 100 |
| 3,300 | 3.00% | |
| レッドオーブ | 2,500 | -500 |
| 3,000 | -16.70% | |
| ブルーオーブ | 2,900 | 100 |
| 2,800 | 3.60% | |
| イエローオーブ | 2,800 | -700 |
| 3,500 | -20.00% | |
| グリーンオーブ | 4,600 | -400 |
| 5,000 | -8.00% | |
| パープルオーブ | 3,000 | 500 |
| 2,500 | 20.00% | |
| 虹色のオーブ | 11,900 | 0 |
| 11,900 | 0.00% | |
| 超ようせいのひだね | 100,000 | -2,000 |
| 102,000 | -2.00% | |
| 超かがやきの樹液 | 115,000 | 0 |
| 115,000 | 0.00% | |
| 超あまつゆのいと | 115,000 | 1,000 |
| 114,000 | 0.90% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,500 | -500 |
| 8,000 | -6.30% | |
| プクランサフラン | 7,400 | -500 |
| 7,900 | -6.30% | |
| エルトナスイセン | 3,000 | -900 |
| 3,900 | -23.10% | |
| ウェナールシェル | 3,000 | -200 |
| 3,200 | -6.30% | |
| ドワチャカオイル | 4,800 | -500 |
| 5,300 | -9.40% | |
| レンダーシード | 1,500 | -600 |
| 2,100 | -28.60% | |
| ナドラダイト鉱石 | 6,000 | -1,300 |
| 7,300 | -17.80% | |
| 天竜草 | 5,300 | 500 |
| 4,800 | 10.40% | |
| ナイトメアリーフ | 10,000 | 1,000 |
| 9,000 | 11.10% | |
| 人魚の涙 | 14,500 | -700 |
| 15,200 | -4.60% | |
| 烈風石 | 11,400 | -600 |
| 12,000 | -5.00% |
Ver4登場素材

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5,900 | 1,700 |
| 4,200 | 40.50% | |
| 古代樹の化石 | 7,200 | 200 |
| 7,000 | 2.90% | |
| 炎魔の焼け石 | 8,000 | 1,000 |
| 7,000 | 14.30% | |
| うつろい草 | 9,000 | 2,600 |
| 6,400 | 40.60% | |
| 大地の羽毛 | 3,900 | 700 |
| 3,200 | 21.90% | |
| 激震のキバ | 10,400 | -600 |
| 11,000 | -5.50% | |
| 神秘の鋼線 | 7,200 | -700 |
| 7,900 | -8.90% | |
| 宵闇のジェル | 6,100 | -1,500 |
| 7,600 | -19.70% | |
| とこしえの虹 | 13,800 | -200 |
| 14,000 | -1.40% |
魔界素材

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 13,400 | -300 |
| 13,700 | -2.20% | |
| 暗夜の魔石 | 13,100 | 100 |
| 13,000 | 0.80% | |
| マゴニア草 | 6,700 | -1,200 |
| 7,900 | -15.20% | |
| 魔紅樹の板 | 680 | -420 |
| 1,100 | -38.20% | |
| たそがれゴケ | 6,000 | 1,100 |
| 4,900 | 22.40% | |
| カオスベリー | 14,300 | 1,400 |
| 12,900 | 10.90% | |
| 彼岸の砂 | 12,800 | -1,000 |
| 13,800 | -7.20% | |
| ささやく枯れ葉 | 4,000 | -100 |
| 4,100 | -2.40% | |
| おぼろ水晶 | 10,000 | 500 |
| 9,500 | 5.30% |
天星郷素材

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 10,000 | 2,300 |
| 7,700 | 29.90% | |
| 星光の糸 | 14,500 | 0 |
| 14,500 | 0.00% | |
| 天の香木 | 680 | 400 |
| 280 | 142.90% | |
| 純白の結晶 | 8,700 | 1,100 |
| 7,600 | 14.50% | |
| 悲願の血涙 | 12,900 | 0 |
| 12,900 | 0.00% | |
| 火竜のキバ | 16,700 | -300 |
| 17,000 | -1.80% | |
| 水竜のうろこ | 5,000 | 500 |
| 4,500 | 11.10% | |
| 風竜の羽毛 | 3,100 | -1,700 |
| 4,800 | -35.40% | |
| 地竜のツメ | 2,000 | -1,200 |
| 3,200 | -37.50% |
ゼニアス素材

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 11,800 | 400 |
| 11,400 | 3.50% | |
| 光彩の布 | 10,000 | -2,000 |
| 12,000 | -16.70% | |
| ガーデスの枝 | 7,000 | -1,000 |
| 8,000 | -12.50% | |
| こんじきの雲 | 8,500 | -400 |
| 8,900 | -4.50% | |
| 呪力のモト | 5,000 | 1,000 |
| 4,000 | 25.00% | |
| 竜の涙 | 6,200 | -300 |
| 6,500 | -4.60% | |
| はがねの尾羽 | 2,800 | 900 |
| 1,900 | 47.40% | |
| トガリアのしずく | 6,500 | -1,000 |
| 7,500 | -13.30% | |
| スーパーホネホネ | 7,200 | 100 |
| 7,100 | 1.40% |
通常ドロップ厳選

| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 2,300 | -500 |
| 2,800 | -17.90% | |
| 天使のすず | 1,200 | -100 |
| 1,300 | -7.70% | |
| どくがのこな | 70 | -30 |
| 100 | -30.00% | |
| かがみ石 | 250 | -140 |
| 390 | -35.90% | |
| サンドフルーツ | 1,300 | 100 |
| 1,200 | 8.30% | |
| 大きなホネ | 870 | 70 |
| 800 | 8.70% | |
| 大きなこうら | 1,800 | 0 |
| 1,800 | 0.00% | |
| 大きなうろこ | 400 | 210 |
| 190 | 110.50% | |
| へびのぬけがら | 1,300 | -200 |
| 1,500 | -13.30% | |
| よごれたほうたい | 200 | -30 |
| 230 | -13.00% | |
| 大きな貝がら | 1,400 | -1,000 |
| 2,400 | -41.70% | |
| とげウニ | 350 | 30 |
| 320 | 9.40% | |
| にじいろの布きれ | 1,900 | -300 |
| 2,200 | -13.60% |
その他の素材


| 2026/5/27 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 800 | 10 |
| 790 | 1.30% | |
| ヘビーメタル | 3,200 | -1,200 |
| 4,400 | -27.30% | |
| 精霊石 | 13,000 | 4,400 |
| 8,600 | 51.20% | |
| げんませき | 5,500 | 600 |
| 4,900 | 12.20% | |
| メタルのカケラ | 6,800 | -1,000 |
| 7,800 | -12.80% | |
| 妖精の綿花 | 690 | -410 |
| 1,100 | -37.30% | |
| 巨竜樹の枝 | 6,800 | -1,200 |
| 8,000 | -15.00% | |
| スライムおしゃれ花 | 400 | -600 |
| 1,000 | -60.00% | |
| ビッグサボテン | 4,500 | -700 |
| 5,200 | -13.50% | |
| びっくりトマト | 4,300 | 0 |
| 4,300 | 0.00% | |
| しもふりミート | 6,000 | 0 |
| 6,000 | 0.00% | |
| 魔獣のホネ | 1,300 | 500 |
| 800 | 62.50% | |
| ドラゴンのホネ | 330 | 10 |
| 320 | 3.10% | |
| 幻獣のホネ | 5,000 | -1,300 |
| 6,300 | -20.60% | |
| 魔獣のツノ | 2,800 | -1,800 |
| 4,600 | -39.10% | |
| ドラゴンのツノ | 8,700 | -400 |
| 9,100 | -4.40% | |
| 魔獣の皮 | 2,400 | -500 |
| 2,900 | -17.20% | |
| ドラゴンの皮 | 7,400 | 300 |
| 7,100 | 4.20% | |
| 幻獣の皮 | 6,800 | -400 |
| 7,200 | -5.60% | |
| 風切りの羽 | 8,200 | 700 |
| 7,500 | 9.30% | |
| やわらかウール | 2,000 | -100 |
| 2,100 | -4.80% |
まとめ
【火竜のキバ】が頭一つ抜けている状態ですが、他がやや値下がりしているみたいですね。
それでも、先週と比べてやや下がってはいますが、
まあ、このタイミングでは仕方なしですな。
ついに来週となった『伝説の宿敵たち』の第三段の破壊神シドーの強さと人気次第で、
大きく跳ね上がる素材が出てくるのを期待するしかなさそうです。


コメント