それでは、2026年6月14日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年6月7日)と比較したものです。
コイン



| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,400 | 300 |
| 3,100 | 9.70% | |
| はぐメタコイン | 18,000 | 0 |
| 18,000 | 0.00% | |
| ヘルクラウダーコイン | 444,000 | 25,000 |
| 419,000 | 6.00% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 40,100 | -3,900 |
| 44,000 | -8.90% | |
| デスマシーンコイン | 70,000 | -3,800 |
| 73,800 | -5.10% | |
| 人食い火竜コイン | 52,000 | -1,200 |
| 53,200 | -2.30% | |
| タイムマスターコイン | 49,000 | -500 |
| 49,500 | -1.00% | |
| 結界の守護者コイン | 51,900 | 1,000 |
| 50,900 | 2.00% | |
| 究極邪教司祭コイン | 47,000 | -1,000 |
| 48,000 | -2.10% | |
| エビルプリーストコイン | 49,000 | -7,000 |
| 56,000 | -12.50% | |
| アンドレアルコイン | 19,900 | -12,100 |
| 32,000 | -37.80% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 20,000 | -1,000 |
| 21,000 | -4.80% | |
| ムドーコイン | 22,000 | 4,000 |
| 18,000 | 22.20% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 20,900 | -2,400 |
| 23,300 | -10.30% | |
| ドラゴンコイン | 25,000 | -17,800 |
| 42,800 | -41.60% | |
| 帝国三将軍コイン | 25,000 | 16,000 |
| 9,000 | 177.80% | |
| ゴレオン将軍コイン | 20,000 | 8,200 |
| 11,800 | 69.50% | |
| ゲルニック将軍コイン | 13,000 | -1,000 |
| 14,000 | -7.10% | |
| ギュメイ将軍コイン | 17,900 | 7,900 |
| 10,000 | 79.00% | |
| スライダークコイン | 9,500 | 300 |
| 9,200 | 3.30% | |
| Sジェネラルコイン | 7,400 | -2,100 |
| 9,500 | -22.10% | |
| Sキラーマシンコイン | 10,000 | 2,500 |
| 7,500 | 33.30% | |
| 暗黒の魔人コイン | 5,900 | -100 |
| 6,000 | -1.70% | |
| ドン・モグーラコイン | 7,000 | 1,200 |
| 5,800 | 20.70% | |
| ボスコイン無料券 | 43,400 | 800 |
| 42,600 | 1.90% |
おたから花

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 500 | -1,400 |
| 1,900 | -73.70% | |
| 銀のおたから花 | 3,000 | 500 |
| 2,500 | 20.00% | |
| 金のおたから花 | 19,000 | -1,000 |
| 20,000 | -5.00% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | 20 |
| 360 | 5.60% | |
| 超おたから花ルビー | 3,600 | -100 |
| 3,700 | -2.70% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,000 | -200 |
| 12,200 | -1.60% | |
| おたからのタネ | 35,000 | -5,400 |
| 40,400 | -13.40% | |
| 超おたからのタネ | 1,200 | 200 |
| 1,000 | 20.00% |
回復アイテム

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 80 | 30 |
| 50 | 60.00% | |
| 超やくそう | 2,000 | -500 |
| 2,500 | -20.00% | |
| せかいじゅのしずく | 1,000 | -300 |
| 1,300 | -23.10% | |
| けんじゃのせいすい | 640 | 50 |
| 590 | 8.50% | |
| ようせいの霊薬 | 780 | -10 |
| 790 | -1.30% | |
| せいれいの霊薬 | 980 | -20 |
| 1,000 | -2.00% | |
| エルフの飲み薬 | 6,900 | -1,000 |
| 7,900 | -12.70% |
オーブ・結晶・石





| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,000 | -100 |
| 3,100 | -3.20% | |
| 破魔石 | 1,400 | 0 |
| 1,400 | 0.00% | |
| 輝晶核 | 1,310,000 | 5,000 |
| 1,305,000 | 0.40% | |
| 輝晶の破片 | 13,400 | -100 |
| 13,500 | -0.70% | |
| 閃輝晶核 | 384,000 | -8,000 |
| 392,000 | -2.00% | |
| 閃輝晶の破片 | 3,800 | -1,200 |
| 5,000 | -24.00% | |
| 魔因細胞 | 98,000 | -1,000 |
| 99,000 | -1.00% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,000 | 100 |
| 4,900 | 2.00% | |
| 閃魔細胞 | 22,000 | -1,800 |
| 23,800 | -7.60% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,100 | 0 |
| 1,100 | 0.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,400 | 0 |
| 3,400 | 0.00% | |
| レッドオーブ | 2,300 | -200 |
| 2,500 | -8.00% | |
| ブルーオーブ | 2,200 | -600 |
| 2,800 | -21.40% | |
| イエローオーブ | 2,700 | -600 |
| 3,300 | -18.20% | |
| グリーンオーブ | 4,500 | -700 |
| 5,200 | -13.50% | |
| パープルオーブ | 2,400 | -300 |
| 2,700 | -11.10% | |
| 虹色のオーブ | 12,200 | -200 |
| 12,400 | -1.60% | |
| 超ようせいのひだね | 101,000 | 0 |
| 101,000 | 0.00% | |
| 超かがやきの樹液 | 114,000 | -11,000 |
| 125,000 | -8.80% | |
| 超あまつゆのいと | 116,000 | -5,000 |
| 121,000 | -4.10% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,600 | 500 |
| 7,100 | 7.00% | |
| プクランサフラン | 8,800 | 800 |
| 8,000 | 10.00% | |
| エルトナスイセン | 3,400 | 400 |
| 3,000 | 13.30% | |
| ウェナールシェル | 2,300 | -600 |
| 2,900 | -20.70% | |
| ドワチャカオイル | 4,000 | -600 |
| 4,600 | -13.00% | |
| レンダーシード | 1,100 | 200 |
| 900 | 22.20% | |
| ナドラダイト鉱石 | 5,400 | -500 |
| 5,900 | -8.50% | |
| 天竜草 | 5,800 | 1,000 |
| 4,800 | 20.80% | |
| ナイトメアリーフ | 9,400 | 400 |
| 9,000 | 4.40% | |
| 人魚の涙 | 15,000 | -1,500 |
| 16,500 | -9.10% | |
| 烈風石 | 12,100 | 0 |
| 12,100 | 0.00% |
Ver4登場素材

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5,300 | 300 |
| 5,000 | 6.00% | |
| 古代樹の化石 | 6,000 | -1,200 |
| 7,200 | -16.70% | |
| 炎魔の焼け石 | 7,900 | 1,700 |
| 6,200 | 27.40% | |
| うつろい草 | 7,500 | -100 |
| 7,600 | -1.30% | |
| 大地の羽毛 | 2,500 | -1,000 |
| 3,500 | -28.60% | |
| 激震のキバ | 10,000 | -700 |
| 10,700 | -6.50% | |
| 神秘の鋼線 | 8,600 | 1,600 |
| 7,000 | 22.90% | |
| 宵闇のジェル | 5,600 | -1,200 |
| 6,800 | -17.60% | |
| とこしえの虹 | 13,000 | -600 |
| 13,600 | -4.40% |
魔界素材

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 10,600 | -1,300 |
| 11,900 | -10.90% | |
| 暗夜の魔石 | 14,300 | 1,200 |
| 13,100 | 9.20% | |
| マゴニア草 | 6,000 | -1,000 |
| 7,000 | -14.30% | |
| 魔紅樹の板 | 700 | 200 |
| 500 | 40.00% | |
| たそがれゴケ | 4,800 | -1,200 |
| 6,000 | -20.00% | |
| カオスベリー | 11,900 | -1,100 |
| 13,000 | -8.50% | |
| 彼岸の砂 | 14,200 | 700 |
| 13,500 | 5.20% | |
| ささやく枯れ葉 | 3,900 | -300 |
| 4,200 | -7.10% | |
| おぼろ水晶 | 9,500 | -1,200 |
| 10,700 | -11.20% |
天星郷素材

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 7,500 | 200 |
| 7,300 | 2.70% | |
| 星光の糸 | 10,300 | -200 |
| 10,500 | -1.90% | |
| 天の香木 | 580 | 90 |
| 490 | 18.40% | |
| 純白の結晶 | 8,200 | -300 |
| 8,500 | -3.50% | |
| 悲願の血涙 | 13,800 | -400 |
| 14,200 | -2.80% | |
| 火竜のキバ | 15,900 | 900 |
| 15,000 | 6.00% | |
| 水竜のうろこ | 3,900 | 100 |
| 3,800 | 2.60% | |
| 風竜の羽毛 | 3,900 | 600 |
| 3,300 | 18.20% | |
| 地竜のツメ | 2,800 | -2,100 |
| 4,900 | -42.90% |
ゼニアス素材

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 8,000 | -800 |
| 8,800 | -9.10% | |
| 光彩の布 | 10,200 | -900 |
| 11,100 | -8.10% | |
| ガーデスの枝 | 10,300 | -1,600 |
| 11,900 | -13.40% | |
| こんじきの雲 | 9,300 | -300 |
| 9,600 | -3.10% | |
| 呪力のモト | 6,500 | 1,600 |
| 4,900 | 32.70% | |
| 竜の涙 | 5,900 | -1,100 |
| 7,000 | -15.70% | |
| はがねの尾羽 | 4,900 | 1,900 |
| 3,000 | 63.30% | |
| トガリアのしずく | 10,900 | -3,100 |
| 14,000 | -22.10% | |
| スーパーホネホネ | 6,400 | -800 |
| 7,200 | -11.10% |
通常ドロップ厳選

| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 2,900 | 900 |
| 2,000 | 45.00% | |
| 天使のすず | 1,000 | -200 |
| 1,200 | -16.70% | |
| どくがのこな | 70 | -310 |
| 380 | -81.60% | |
| かがみ石 | 100 | 0 |
| 100 | 0.00% | |
| サンドフルーツ | 1,200 | 0 |
| 1,200 | 0.00% | |
| 大きなホネ | 380 | -300 |
| 680 | -44.10% | |
| 大きなこうら | 2,000 | 100 |
| 1,900 | 5.30% | |
| 大きなうろこ | 100 | -90 |
| 190 | -47.40% | |
| へびのぬけがら | 1,900 | 400 |
| 1,500 | 26.70% | |
| よごれたほうたい | 110 | -20 |
| 130 | -15.40% | |
| 大きな貝がら | 1,400 | -300 |
| 1,700 | -17.60% | |
| とげウニ | 320 | -40 |
| 360 | -11.10% | |
| にじいろの布きれ | 2,100 | -100 |
| 2,200 | -4.50% |
その他の素材


| 2026/6/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 830 | 130 |
| 700 | 18.60% | |
| ヘビーメタル | 4,600 | 500 |
| 4,100 | 12.20% | |
| 精霊石 | 4,800 | -4,000 |
| 8,800 | -45.50% | |
| げんませき | 4,600 | -900 |
| 5,500 | -16.40% | |
| メタルのカケラ | 11,000 | 3,200 |
| 7,800 | 41.00% | |
| 妖精の綿花 | 1,000 | -100 |
| 1,100 | -9.10% | |
| 巨竜樹の枝 | 5,200 | 0 |
| 5,200 | 0.00% | |
| スライムおしゃれ花 | 800 | 300 |
| 500 | 60.00% | |
| ビッグサボテン | 6,300 | 600 |
| 5,700 | 10.50% | |
| びっくりトマト | 4,200 | 0 |
| 4,200 | 0.00% | |
| しもふりミート | 6,500 | -300 |
| 6,800 | -4.40% | |
| 魔獣のホネ | 490 | -90 |
| 580 | -15.50% | |
| ドラゴンのホネ | 380 | -20 |
| 400 | -5.00% | |
| 幻獣のホネ | 5,100 | -400 |
| 5,500 | -7.30% | |
| 魔獣のツノ | 2,000 | -2,300 |
| 4,300 | -53.50% | |
| ドラゴンのツノ | 7,000 | 100 |
| 6,900 | 1.40% | |
| 魔獣の皮 | 2,500 | 100 |
| 2,400 | 4.20% | |
| ドラゴンの皮 | 7,200 | -700 |
| 7,900 | -8.90% | |
| 幻獣の皮 | 7,000 | 500 |
| 6,500 | 7.70% | |
| 風切りの羽 | 8,400 | -2,900 |
| 11,300 | -25.70% | |
| やわらかウール | 3,500 | 500 |
| 3,000 | 16.70% |
まとめ
【メタルのかけら】…一瞬にして元通りになりましたね(´・ω・`)
まあ、このあたりの動きはいつも通りですけど。
【彼岸の砂】や【人魚の涙】といったいつもの素材は、
14,000G~15,000Gと安定しているのは変わらないですが、
アプデ後には一気に上がる可能性もありますからね。
今のうちに売買するか悩むタイミングですね。


コメント