それでは、2026年8月20日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年8月13日)と比較したものです。
コイン



| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 2,700 | 300 |
| 2,400 | 12.50% | |
| はぐメタコイン | 13,900 | 700 |
| 13,200 | 5.30% | |
| キラゴルドコイン | 430,000 | 20,000 |
| 410,000 | 4.90% | |
| ヘルクラウダーコイン | 110,000 | 10,000 |
| 100,000 | 10.00% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 27,000 | 1,500 |
| 25,500 | 5.90% | |
| デスマシーンコイン | 50,500 | -1,300 |
| 51,800 | -2.50% | |
| 人食い火竜コイン | 53,000 | 2,000 |
| 51,000 | 3.90% | |
| タイムマスターコイン | 50,000 | -500 |
| 50,500 | -1.00% | |
| 結界の守護者コイン | 50,000 | -1,000 |
| 51,000 | -2.00% | |
| 究極邪教司祭コイン | 48,000 | -1,900 |
| 49,900 | -3.80% | |
| エビルプリーストコイン | 20,000 | 0 |
| 20,000 | 0.00% | |
| アンドレアルコイン | 21,000 | -9,200 |
| 30,200 | -30.50% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 19,500 | 0 |
| 19,500 | 0.00% | |
| ムドーコイン | 20,600 | 600 |
| 20,000 | 3.00% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 20,900 | -3,100 |
| 24,000 | -12.90% | |
| ドラゴンコイン | 17,000 | 6,000 |
| 11,000 | 54.50% | |
| 帝国三将軍コイン | 11,300 | ー |
| ー | ー | |
| ゴレオン将軍コイン | 17,000 | 6,000 |
| 11,000 | 54.50% | |
| ゲルニック将軍コイン | 19,500 | 3,500 |
| 16,000 | 21.90% | |
| ギュメイ将軍コイン | 8,000 | -2,000 |
| 10,000 | -20.00% | |
| スライダークコイン | 7,900 | -1,000 |
| 8,900 | -11.20% | |
| Sジェネラルコイン | 8,800 | -1,200 |
| 10,000 | -12.00% | |
| Sキラーマシンコイン | 6,600 | -2,400 |
| 9,000 | -26.70% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,500 | 400 |
| 6,100 | 6.60% | |
| ドン・モグーラコイン | 8,900 | 300 |
| 8,600 | 3.50% | |
| ボスコイン無料券 | 47,100 | -700 |
| 47,800 | -1.50% |
おたから花

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 400 | -100 |
| 500 | -20.00% | |
| 銀のおたから花 | 9,700 | -3,300 |
| 13,000 | -25.40% | |
| 金のおたから花 | 16,500 | -2,000 |
| 18,500 | -10.80% | |
| 超おたから花サファイア | 370 | 10 |
| 360 | 2.80% | |
| 超おたから花ルビー | 3,000 | -400 |
| 3,400 | -11.80% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,200 | -400 |
| 12,600 | -3.20% | |
| おたからのタネ | 43,900 | 11,000 |
| 32,900 | 33.40% | |
| 超おたからのタネ | 1,500 | 400 |
| 1,100 | 36.40% |
回復アイテム

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 100 | 20 |
| 80 | 25.00% | |
| 超やくそう | 2,700 | -200 |
| 2,900 | -6.90% | |
| せかいじゅのしずく | 1,900 | 700 |
| 1,200 | 58.30% | |
| けんじゃのせいすい | 580 | -40 |
| 620 | -6.50% | |
| ようせいの霊薬 | 800 | 10 |
| 790 | 1.30% | |
| せいれいの霊薬 | 950 | -350 |
| 1,300 | -26.90% | |
| エルフの飲み薬 | 9,900 | -2,000 |
| 11,900 | -16.80% |
オーブ・結晶・石





| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,200 | -800 |
| 4,000 | -20.00% | |
| 破魔石 | 1,000 | -500 |
| 1,500 | -33.30% | |
| 輝晶核 | 1,389,000 | -21,000 |
| 1,410,000 | -1.50% | |
| 輝晶の破片 | 15,000 | 1,000 |
| 14,000 | 7.10% | |
| 閃輝晶核 | 340,000 | -17,000 |
| 357,000 | -4.80% | |
| 閃輝晶の破片 | 3,200 | -1,800 |
| 5,000 | -36.00% | |
| 魔因細胞 | 107,000 | 0 |
| 107,000 | 0.00% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,300 | 0 |
| 5,300 | 0.00% | |
| 閃魔細胞 | 18,500 | -1,000 |
| 19,500 | -5.10% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,100 | 100 |
| 1,000 | 10.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,200 | -100 |
| 3,300 | -3.00% | |
| レッドオーブ | 1,500 | -1,300 |
| 2,800 | -46.40% | |
| ブルーオーブ | 1,500 | -2,000 |
| 3,500 | -57.10% | |
| イエローオーブ | 2,800 | -700 |
| 3,500 | -20.00% | |
| グリーンオーブ | 1,900 | -1,600 |
| 3,500 | -45.70% | |
| パープルオーブ | 2,000 | -900 |
| 2,900 | -31.00% | |
| 虹色のオーブ | 10,500 | 0 |
| 10,500 | 0.00% | |
| 超ようせいのひだね | 97,000 | 0 |
| 97,000 | 0.00% | |
| 超かがやきの樹液 | 114,000 | -4,000 |
| 118,000 | -3.40% | |
| 超あまつゆのいと | 110,000 | -7,000 |
| 117,000 | -6.00% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,600 | -300 |
| 7,900 | -3.80% | |
| プクランサフラン | 9,900 | 300 |
| 9,600 | 3.10% | |
| エルトナスイセン | 3,000 | -500 |
| 3,500 | -14.30% | |
| ウェナールシェル | 4,800 | 600 |
| 4,200 | 14.30% | |
| ドワチャカオイル | 280 | 20 |
| 260 | 7.70% | |
| レンダーシード | 3,300 | 1,700 |
| 1,600 | 106.30% | |
| ナドラダイト鉱石 | 10,700 | 700 |
| 10,000 | 7.00% | |
| 天竜草 | 5,000 | 1,000 |
| 4,000 | 25.00% | |
| ナイトメアリーフ | 1,800 | -400 |
| 2,200 | -18.20% | |
| 人魚の涙 | 14,100 | -1,600 |
| 15,700 | -10.20% | |
| 烈風石 | 8,100 | -700 |
| 8,800 | -8.00% |
Ver4登場素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 1,200 | 200 |
| 1,000 | 20.00% | |
| 古代樹の化石 | 4,000 | 900 |
| 3,100 | 29.00% | |
| 炎魔の焼け石 | 13,800 | 12,800 |
| 1,000 | 1280.00% | |
| うつろい草 | 3,000 | -900 |
| 3,900 | -23.10% | |
| 大地の羽毛 | 3,200 | 0 |
| 3,200 | 0.00% | |
| 激震のキバ | 6,400 | -100 |
| 6,500 | -1.50% | |
| 神秘の鋼線 | 2,000 | 100 |
| 1,900 | 5.30% | |
| 宵闇のジェル | 8,300 | -700 |
| 9,000 | -7.80% | |
| とこしえの虹 | 13,900 | -600 |
| 14,500 | -4.10% |
魔界素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 10,000 | -200 |
| 10,200 | -2.00% | |
| 暗夜の魔石 | 13,000 | -1,900 |
| 14,900 | -12.80% | |
| マゴニア草 | 4,800 | -400 |
| 5,200 | -7.70% | |
| 魔紅樹の板 | 480 | -150 |
| 630 | -23.80% | |
| たそがれゴケ | 1,000 | -500 |
| 1,500 | -33.30% | |
| カオスベリー | 2,000 | -32,300 |
| 34,300 | -94.20% | |
| 彼岸の砂 | 8,000 | -900 |
| 8,900 | -10.10% | |
| ささやく枯れ葉 | 3,200 | 900 |
| 2,300 | 39.10% | |
| おぼろ水晶 | 1,000 | 410 |
| 590 | 69.50% |
天星郷素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 9,800 | -5,900 |
| 15,700 | -37.60% | |
| 星光の糸 | 8,900 | 500 |
| 8,400 | 6.00% | |
| 天の香木 | 400 | -390 |
| 790 | -49.40% | |
| 純白の結晶 | 9,400 | -1,200 |
| 10,600 | -11.30% | |
| 悲願の血涙 | 1,900 | -1,900 |
| 3,800 | -50.00% | |
| 火竜のキバ | 7,700 | -2,300 |
| 10,000 | -23.00% | |
| 水竜のうろこ | 4,900 | 2,200 |
| 2,700 | 81.50% | |
| 風竜の羽毛 | 2,000 | -300 |
| 2,300 | -13.00% | |
| 地竜のツメ | 2,500 | -1,500 |
| 4,000 | -37.50% |
ゼニアス素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 13,800 | -3,200 |
| 17,000 | -18.80% | |
| 光彩の布 | 15,000 | 0 |
| 15,000 | 0.00% | |
| ガーデスの枝 | 10,000 | -2,000 |
| 12,000 | -16.70% | |
| こんじきの雲 | 2,000 | -1,100 |
| 3,100 | -35.50% | |
| 呪力のモト | 2,000 | -700 |
| 2,700 | -25.90% | |
| 竜の涙 | 2,500 | 500 |
| 2,000 | 25.00% | |
| はがねの尾羽 | 900 | 60 |
| 840 | 7.10% | |
| トガリアのしずく | 2,700 | 200 |
| 2,500 | 8.00% | |
| スーパーホネホネ | 1,300 | -700 |
| 2,000 | -35.00% |
ユーマグラム素材

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 流星石 | 13,000 | -1,000 |
| 14,000 | -7.10% | |
| 風の霊糸 | 14,300 | -700 |
| 15,000 | -4.70% | |
| カラマドウッド | 3,800 | 1,000 |
| 2,800 | 35.70% | |
| プルルンジェム | 3,200 | 200 |
| 3,000 | 6.70% |
通常ドロップ厳選

| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 880 | -120 |
| 1,000 | -12.00% | |
| 天使のすず | 1,600 | -100 |
| 1,700 | -5.90% | |
| どくがのこな | 30 | 20 |
| 10 | 200.00% | |
| かがみ石 | 200 | -120 |
| 320 | -37.50% | |
| サンドフルーツ | 960 | 120 |
| 840 | 14.30% | |
| 大きなホネ | 1,900 | 800 |
| 1,100 | 72.70% | |
| 大きなこうら | 1,500 | -200 |
| 1,700 | -11.80% | |
| 大きなうろこ | 150 | -100 |
| 250 | -40.00% | |
| へびのぬけがら | 1,700 | 300 |
| 1,400 | 21.40% | |
| よごれたほうたい | 150 | 0 |
| 150 | 0.00% | |
| 大きな貝がら | 850 | -850 |
| 1,700 | -50.00% | |
| とげウニ | 260 | -150 |
| 410 | -36.60% | |
| にじいろの布きれ | 1,900 | 500 |
| 1,400 | 35.70% |
その他の素材


| 2026/8/20 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 990 | 120 |
| 870 | 13.80% | |
| ヘビーメタル | 8,500 | -3,000 |
| 11,500 | -26.10% | |
| 精霊石 | 8,700 | 800 |
| 7,900 | 10.10% | |
| げんませき | 5,500 | -900 |
| 6,400 | -14.10% | |
| メタルのカケラ | 6,000 | -600 |
| 6,600 | -9.10% | |
| 妖精の綿花 | 800 | -400 |
| 1,200 | -33.30% | |
| 巨竜樹の枝 | 5,700 | 2,800 |
| 2,900 | 96.60% | |
| スライムおしゃれ花 | 1,600 | -500 |
| 2,100 | -23.80% | |
| ビッグサボテン | 4,000 | -300 |
| 4,300 | -7.00% | |
| びっくりトマト | 2,200 | 0 |
| 2,200 | 0.00% | |
| しもふりミート | 6,200 | 500 |
| 5,700 | 8.80% | |
| 魔獣のホネ | 3,700 | 2,600 |
| 1,100 | 236.40% | |
| ドラゴンのホネ | 290 | -110 |
| 400 | -27.50% | |
| 幻獣のホネ | 5,700 | 100 |
| 5,600 | 1.80% | |
| 魔獣のツノ | 2,900 | -2,700 |
| 5,600 | -48.20% | |
| ドラゴンのツノ | 4,900 | -500 |
| 5,400 | -9.30% | |
| 魔獣の皮 | 3,200 | 0 |
| 3,200 | 0.00% | |
| ドラゴンの皮 | 5,300 | 1,000 |
| 4,300 | 23.30% | |
| 幻獣の皮 | 6,500 | -700 |
| 7,200 | -9.70% | |
| 風切りの羽 | 5,100 | 1,200 |
| 3,900 | 30.80% | |
| やわらかウール | 1,300 | 200 |
| 1,100 | 18.20% |
まとめ
先日のDQXTVでは、イベント情報ばかりでバザーに影響まったくなしでしたな(´・ω・`)
あと2ヶ月ほど、バザーに影響ある大きな動きはなさそうですね。
何か動きがあれば、コメントも書きやすいんですけどw


コメント