それでは、2026年8月29日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年8月22日)と比較したものです。
コイン



| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,400 | 700 |
| 2,700 | 25.90% | |
| はぐメタコイン | 16,700 | -200 |
| 16,900 | -1.20% | |
| キラゴルドコイン | 408,000 | -6,000 |
| 414,000 | -1.40% | |
| ヘルクラウダーコイン | 129,000 | 29,000 |
| 100,000 | 29.00% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 28,400 | 1,500 |
| 26,900 | 5.60% | |
| デスマシーンコイン | 52,000 | 600 |
| 51,400 | 1.20% | |
| 人食い火竜コイン | 52,000 | -4,900 |
| 56,900 | -8.60% | |
| タイムマスターコイン | 52,000 | -5,000 |
| 57,000 | -8.80% | |
| 結界の守護者コイン | 52,800 | -2,000 |
| 54,800 | -3.60% | |
| 究極邪教司祭コイン | 48,000 | 500 |
| 47,500 | 1.10% | |
| エビルプリーストコイン | 19,000 | -1,000 |
| 20,000 | -5.00% | |
| アンドレアルコイン | 23,000 | -5,000 |
| 28,000 | -17.90% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 20,000 | 0 |
| 20,000 | 0.00% | |
| ムドーコイン | 20,900 | 1,900 |
| 19,000 | 10.00% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 22,100 | 100 |
| 22,000 | 0.50% | |
| ドラゴンコイン | 14,000 | 4,000 |
| 10,000 | 40.00% | |
| 帝国三将軍コイン | 17,500 | 7,700 |
| 9,800 | 78.60% | |
| ゴレオン将軍コイン | ― | ー |
| 24,000 | ー | |
| ゲルニック将軍コイン | 9,700 | -9,300 |
| 19,000 | -48.90% | |
| ギュメイ将軍コイン | 10,000 | 0 |
| 10,000 | 0.00% | |
| スライダークコイン | 9,800 | 200 |
| 9,600 | 2.10% | |
| Sジェネラルコイン | 9,600 | 2,700 |
| 6,900 | 39.10% | |
| Sキラーマシンコイン | 8,000 | -700 |
| 8,700 | -8.00% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,300 | -700 |
| 7,000 | -10.00% | |
| ドン・モグーラコイン | 7,800 | -100 |
| 7,900 | -1.30% | |
| ボスコイン無料券 | 47,800 | -1,000 |
| 48,800 | -2.00% |
おたから花

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 690 | -310 |
| 1,000 | -31.00% | |
| 銀のおたから花 | 6,000 | -3,000 |
| 9,000 | -33.30% | |
| 金のおたから花 | 19,000 | 4,000 |
| 15,000 | 26.70% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | -20 |
| 400 | -5.00% | |
| 超おたから花ルビー | 3,100 | -100 |
| 3,200 | -3.10% | |
| 超おたから花ダイヤ | 11,800 | -1,100 |
| 12,900 | -8.50% | |
| おたからのタネ | 31,000 | 1,000 |
| 30,000 | 3.30% | |
| 超おたからのタネ | 2,200 | 700 |
| 1,500 | 46.70% |
回復アイテム

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 70 | -20 |
| 90 | -22.20% | |
| 超やくそう | 5,000 | 2,100 |
| 2,900 | 72.40% | |
| せかいじゅのしずく | 1,500 | 400 |
| 1,100 | 36.40% | |
| けんじゃのせいすい | 650 | -140 |
| 790 | -17.70% | |
| ようせいの霊薬 | 690 | -110 |
| 800 | -13.80% | |
| せいれいの霊薬 | 1,100 | 120 |
| 980 | 12.20% | |
| エルフの飲み薬 | 13,800 | 3,400 |
| 10,400 | 32.70% |
オーブ・結晶・石




| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,600 | 900 |
| 2,700 | 33.30% | |
| 破魔石 | 1,700 | 720 |
| 980 | 73.50% | |
| 輝晶核 | 1,390,000 | 8,000 |
| 1,382,000 | 0.60% | |
| 輝晶の破片 | 13,700 | -900 |
| 14,600 | -6.20% | |
| 閃輝晶核 | 309,000 | -17,000 |
| 326,000 | -5.20% | |
| 閃輝晶の破片 | 3,000 | -200 |
| 3,200 | -6.30% | |
| 魔因細胞 | 110,000 | 3,000 |
| 107,000 | 2.80% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,300 | 0 |
| 5,300 | 0.00% | |
| 閃魔細胞 | 19,700 | -300 |
| 20,000 | -1.50% | |
| 閃魔細胞のかけら | 950 | -50 |
| 1,000 | -5.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,200 | 0 |
| 3,200 | 0.00% | |
| レッドオーブ | 2,100 | 300 |
| 1,800 | 16.70% | |
| ブルーオーブ | 2,200 | 200 |
| 2,000 | 10.00% | |
| イエローオーブ | 3,400 | 200 |
| 3,200 | 6.30% | |
| グリーンオーブ | 3,400 | 500 |
| 2,900 | 17.20% | |
| パープルオーブ | 2,300 | 900 |
| 1,400 | 64.30% | |
| 虹色のオーブ | 12,000 | 1,700 |
| 10,300 | 16.50% | |
| 超ようせいのひだね | 94,000 | -1,000 |
| 95,000 | -1.10% | |
| 超かがやきの樹液 | 109,000 | -4,000 |
| 113,000 | -3.50% | |
| 超あまつゆのいと | 106,000 | -4,000 |
| 110,000 | -3.60% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,300 | -700 |
| 8,000 | -8.80% | |
| プクランサフラン | 10,000 | 0 |
| 10,000 | 0.00% | |
| エルトナスイセン | 4,300 | -3,200 |
| 7,500 | -42.70% | |
| ウェナールシェル | 4,900 | 300 |
| 4,600 | 6.50% | |
| ドワチャカオイル | 210 | 20 |
| 190 | 10.50% | |
| レンダーシード | 2,400 | -1,400 |
| 3,800 | -36.80% | |
| ナドラダイト鉱石 | 9,200 | 0 |
| 9,200 | 0.00% | |
| 天竜草 | 4,300 | -700 |
| 5,000 | -14.00% | |
| ナイトメアリーフ | 2,900 | 600 |
| 2,300 | 26.10% | |
| 人魚の涙 | 12,000 | -1,000 |
| 13,000 | -7.70% | |
| 烈風石 | 8,000 | -1,000 |
| 9,000 | -11.10% |
Ver4登場素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 700 | -70 |
| 770 | -9.10% | |
| 古代樹の化石 | 4,500 | -600 |
| 5,100 | -11.80% | |
| 炎魔の焼け石 | 1,100 | -2,900 |
| 4,000 | -72.50% | |
| うつろい草 | 4,300 | 600 |
| 3,700 | 16.20% | |
| 大地の羽毛 | 2,300 | 200 |
| 2,100 | 9.50% | |
| 激震のキバ | 5,900 | -200 |
| 6,100 | -3.30% | |
| 神秘の鋼線 | 1,300 | -200 |
| 1,500 | -13.30% | |
| 宵闇のジェル | 4,500 | -1,100 |
| 5,600 | -19.60% | |
| とこしえの虹 | 10,700 | -2,000 |
| 12,700 | -15.70% |
魔界素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 11,200 | 200 |
| 11,000 | 1.80% | |
| 暗夜の魔石 | 13,000 | -900 |
| 13,900 | -6.50% | |
| マゴニア草 | 4,800 | 400 |
| 4,400 | 9.10% | |
| 魔紅樹の板 | 180 | -750 |
| 930 | -80.60% | |
| たそがれゴケ | 1,100 | 0 |
| 1,100 | 0.00% | |
| カオスベリー | 2,000 | 0 |
| 2,000 | 0.00% | |
| 彼岸の砂 | 7,700 | -300 |
| 8,000 | -3.80% | |
| ささやく枯れ葉 | 2,200 | -100 |
| 2,300 | -4.30% | |
| おぼろ水晶 | 990 | 110 |
| 880 | 12.50% |
天星郷素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 10,900 | 3,100 |
| 7,800 | 39.70% | |
| 星光の糸 | 9,000 | -600 |
| 9,600 | -6.30% | |
| 天の香木 | 700 | 320 |
| 380 | 84.20% | |
| 純白の結晶 | 7,000 | -2,000 |
| 9,000 | -22.20% | |
| 悲願の血涙 | 3,700 | 1,300 |
| 2,400 | 54.20% | |
| 火竜のキバ | 9,000 | 0 |
| 9,000 | 0.00% | |
| 水竜のうろこ | 4,200 | -100 |
| 4,300 | -2.30% | |
| 風竜の羽毛 | 1,700 | -300 |
| 2,000 | -15.00% | |
| 地竜のツメ | 4,300 | 1,200 |
| 3,100 | 38.70% |
ゼニアス素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 14,800 | 300 |
| 14,500 | 2.10% | |
| 光彩の布 | 14,000 | -500 |
| 14,500 | -3.40% | |
| ガーデスの枝 | 15,100 | 3,100 |
| 12,000 | 25.80% | |
| こんじきの雲 | 2,500 | -900 |
| 3,400 | -26.50% | |
| 呪力のモト | 2,700 | -1,000 |
| 3,700 | -27.00% | |
| 竜の涙 | 3,000 | 1,200 |
| 1,800 | 66.70% | |
| はがねの尾羽 | 1,000 | 500 |
| 500 | 100.00% | |
| トガリアのしずく | 2,200 | -1,600 |
| 3,800 | -42.10% | |
| スーパーホネホネ | 1,400 | 300 |
| 1,100 | 27.30% |
ユーマグラム素材

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 流星石 | 13,000 | 300 |
| 12,700 | 2.40% | |
| 風の霊糸 | 16,900 | 2,600 |
| 14,300 | 18.20% | |
| カラマドウッド | 3,800 | 200 |
| 3,600 | 5.60% | |
| プルルンジェム | 3,400 | 400 |
| 3,000 | 13.30% |
通常ドロップ厳選

| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 1,700 | 200 |
| 1,500 | 13.30% | |
| 天使のすず | 1,500 | 100 |
| 1,400 | 7.10% | |
| どくがのこな | 100 | 60 |
| 40 | 150.00% | |
| かがみ石 | 140 | -60 |
| 200 | -30.00% | |
| サンドフルーツ | 900 | -80 |
| 980 | -8.20% | |
| 大きなホネ | 2,000 | 1,050 |
| 950 | 110.50% | |
| 大きなこうら | 1,700 | 0 |
| 1,700 | 0.00% | |
| 大きなうろこ | 370 | 170 |
| 200 | 85.00% | |
| へびのぬけがら | 1,900 | -100 |
| 2,000 | -5.00% | |
| よごれたほうたい | 170 | -10 |
| 180 | -5.60% | |
| 大きな貝がら | 1,000 | 210 |
| 790 | 26.60% | |
| とげウニ | 570 | 270 |
| 300 | 90.00% | |
| にじいろの布きれ | 1,800 | -100 |
| 1,900 | -5.30% |
その他の素材


| 2026/9/2 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 800 | 10 |
| 790 | 1.30% | |
| ヘビーメタル | 5,000 | -2,500 |
| 7,500 | -33.30% | |
| 精霊石 | 9,000 | -900 |
| 9,900 | -9.10% | |
| げんませき | 3,200 | 100 |
| 3,100 | 3.20% | |
| メタルのカケラ | 6,500 | 700 |
| 5,800 | 12.10% | |
| 妖精の綿花 | 1,100 | -100 |
| 1,200 | -8.30% | |
| 巨竜樹の枝 | 3,000 | -400 |
| 3,400 | -11.80% | |
| スライムおしゃれ花 | 2,600 | 1,500 |
| 1,100 | 136.40% | |
| ビッグサボテン | 4,100 | -500 |
| 4,600 | -10.90% | |
| びっくりトマト | 2,300 | 0 |
| 2,300 | 0.00% | |
| しもふりミート | 6,000 | 500 |
| 5,500 | 9.10% | |
| 魔獣のホネ | 1,400 | -600 |
| 2,000 | -30.00% | |
| ドラゴンのホネ | 200 | -30 |
| 230 | -13.00% | |
| 幻獣のホネ | 5,400 | 600 |
| 4,800 | 12.50% | |
| 魔獣のツノ | 2,000 | -700 |
| 2,700 | -25.90% | |
| ドラゴンのツノ | 6,500 | 2,600 |
| 3,900 | 66.70% | |
| 魔獣の皮 | 1,400 | 200 |
| 1,200 | 16.70% | |
| ドラゴンの皮 | 7,500 | 2,500 |
| 5,000 | 50.00% | |
| 幻獣の皮 | 5,000 | -900 |
| 5,900 | -15.30% | |
| 風切りの羽 | 4,100 | 400 |
| 3,700 | 10.80% | |
| やわらかウール | 1,400 | 100 |
| 1,300 | 7.70% |
まとめ
相も変わらず盛り上がる気配のないバザーですが、
ゼニアスのキラキラ素材は割といい感じの価格に落ち着いているみたいですな。
特に、Ver7のラストでは捨て値価格だった【ガーデスの枝】がいつの間にか高額に…
キラキラ素材のトップはユーマグラムでの【風の霊糸】ですが、
キラキラポイントの数を考えると、ガーデスの枝メインで拾っていくのがよさそうですね。
…これが、一時的なものじゃなければいいんですが(;-ω-)


コメント