それでは、2026年5月12日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年5月5日)と比較したものです。
コイン



| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,100 | 0 |
| 3,100 | 0.00% | |
| はぐメタコイン | 18,500 | -100 |
| 18,600 | -0.50% | |
| ヘルクラウダーコイン | 527,000 | -42,000 |
| 569,000 | -7.40% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 41,800 | 1,800 |
| 40,000 | 4.50% | |
| デスマシーンコイン | 70,000 | -4,900 |
| 74,900 | -6.50% | |
| 人食い火竜コイン | 50,000 | 0 |
| 50,000 | 0.00% | |
| タイムマスターコイン | 48,000 | -2,000 |
| 50,000 | -4.00% | |
| 結界の守護者コイン | 52,000 | -1,600 |
| 53,600 | -3.00% | |
| 究極邪教司祭コイン | 49,300 | 400 |
| 48,900 | 0.80% | |
| エビルプリーストコイン | 50,000 | -4,900 |
| 54,900 | -8.90% | |
| アンドレアルコイン | 25,700 | -4,300 |
| 30,000 | -14.30% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 20,000 | -300 |
| 20,300 | -1.50% | |
| ムドーコイン | 20,000 | 200 |
| 19,800 | 1.00% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 20,000 | -2,800 |
| 22,800 | -12.30% | |
| ドラゴンコイン | 21,500 | 1,500 |
| 20,000 | 7.50% | |
| 帝国三将軍コイン | 22,200 | ー |
| ー | ー | |
| ゴレオン将軍コイン | 30,000 | 20,100 |
| 9,900 | 203.00% | |
| ゲルニック将軍コイン | 30,000 | 18,200 |
| 11,800 | 154.20% | |
| ギュメイ将軍コイン | 18,000 | 7,500 |
| 10,500 | 71.40% | |
| スライダークコイン | 10,000 | -500 |
| 10,500 | -4.80% | |
| Sジェネラルコイン | 8,900 | -900 |
| 9,800 | -9.20% | |
| Sキラーマシンコイン | 9,300 | -700 |
| 10,000 | -7.00% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,400 | -600 |
| 7,000 | -8.60% | |
| ドン・モグーラコイン | 8,900 | -600 |
| 9,500 | -6.30% | |
| ボスコイン無料券 | 47,500 | 0 |
| 47,500 | 0.00% |
| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,000 | -100 |
| 3,100 | -3.20% | |
| はぐメタコイン | 17,000 | -2,000 |
| 19,000 | -10.50% | |
| ヘルクラウダーコイン | 502,000 | -48,000 |
| 550,000 | -8.70% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 40,800 | 800 |
| 40,000 | 2.00% | |
| デスマシーンコイン | 70,300 | 800 |
| 69,500 | 1.20% | |
| 人食い火竜コイン | 52,000 | 0 |
| 52,000 | 0.00% | |
| タイムマスターコイン | 51,000 | 3,000 |
| 48,000 | 6.30% | |
| 結界の守護者コイン | 52,400 | -1,200 |
| 53,600 | -2.20% | |
| 究極邪教司祭コイン | 52,000 | 3,000 |
| 49,000 | 6.10% | |
| エビルプリーストコイン | 53,500 | 700 |
| 52,800 | 1.30% | |
| アンドレアルコイン | 28,000 | 8,000 |
| 20,000 | 40.00% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 21,500 | 1,500 |
| 20,000 | 7.50% | |
| ムドーコイン | 35,000 | 11,200 |
| 23,800 | 47.10% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 19,700 | -3,100 |
| 22,800 | -13.60% | |
| ドラゴンコイン | 25,200 | 2,200 |
| 23,000 | 9.60% | |
| 帝国三将軍コイン | 15,000 | -5,000 |
| 20,000 | -25.00% | |
| ゴレオン将軍コイン | 26,700 | ー |
| ー | ー | |
| ゲルニック将軍コイン | 11,700 | -1,100 |
| 12,800 | -8.60% | |
| ギュメイ将軍コイン | 14,000 | 0 |
| 14,000 | 0.00% | |
| スライダークコイン | 7,000 | -2,900 |
| 9,900 | -29.30% | |
| Sジェネラルコイン | 6,900 | -2,100 |
| 9,000 | -23.30% | |
| Sキラーマシンコイン | 8,000 | -1,600 |
| 9,600 | -16.70% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,000 | -300 |
| 6,300 | -4.80% | |
| ドン・モグーラコイン | 6,100 | -2,400 |
| 8,500 | -28.20% | |
| ボスコイン無料券 | 46,800 | -1,000 |
| 47,800 | -2.10% |
おたから花

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 370 | -120 |
| 490 | -24.50% | |
| 銀のおたから花 | 2,400 | 400 |
| 2,000 | 20.00% | |
| 金のおたから花 | 10,000 | -9,800 |
| 19,800 | -49.50% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | 10 |
| 370 | 2.70% | |
| 超おたから花ルビー | 3,700 | -400 |
| 4,100 | -9.80% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,800 | -700 |
| 13,500 | -5.20% | |
| おたからのタネ | 33,000 | -2,000 |
| 35,000 | -5.70% | |
| 超おたからのタネ | 1,200 | 100 |
| 1,100 | 9.10% |
回復アイテム

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 30 | -30 |
| 60 | -50.00% | |
| 超やくそう | 2,000 | 500 |
| 1,500 | 33.30% | |
| せかいじゅのしずく | 1,900 | 700 |
| 1,200 | 58.30% | |
| けんじゃのせいすい | 600 | -50 |
| 650 | -7.70% | |
| ようせいの霊薬 | 790 | -10 |
| 800 | -1.30% | |
| せいれいの霊薬 | 1,100 | 100 |
| 1,000 | 10.00% | |
| エルフの飲み薬 | 8,000 | 600 |
| 7,400 | 8.10% |
オーブ・結晶・石





| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,500 | -400 |
| 3,900 | -10.30% | |
| 破魔石 | 1,500 | -500 |
| 2,000 | -25.00% | |
| 輝晶核 | 1,308,000 | 8,000 |
| 1,300,000 | 0.60% | |
| 輝晶の破片 | 14,300 | 800 |
| 13,500 | 5.90% | |
| 閃輝晶核 | 413,000 | 13,000 |
| 400,000 | 3.30% | |
| 閃輝晶の破片 | 4,200 | -1,600 |
| 5,800 | -27.60% | |
| 魔因細胞 | 99,600 | 1,100 |
| 98,500 | 1.10% | |
| 魔因細胞のかけら | 4,900 | 0 |
| 4,900 | 0.00% | |
| 閃魔細胞 | 26,000 | -800 |
| 26,800 | -3.00% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,300 | 0 |
| 1,300 | 0.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,300 | 0 |
| 3,300 | 0.00% | |
| レッドオーブ | 3,000 | 0 |
| 3,000 | 0.00% | |
| ブルーオーブ | 2,700 | -100 |
| 2,800 | -3.60% | |
| イエローオーブ | 3,500 | -200 |
| 3,700 | -5.40% | |
| グリーンオーブ | 5,000 | 1,000 |
| 4,000 | 25.00% | |
| パープルオーブ | 2,600 | -200 |
| 2,800 | -7.10% | |
| 虹色のオーブ | 12,000 | 100 |
| 11,900 | 0.80% | |
| 超ようせいのひだね | 99,800 | 800 |
| 99,000 | 0.80% | |
| 超かがやきの樹液 | 115,000 | 0 |
| 115,000 | 0.00% | |
| 超あまつゆのいと | 115,000 | 3,000 |
| 112,000 | 2.70% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,000 | -500 |
| 7,500 | -6.70% | |
| プクランサフラン | 9,500 | 1,600 |
| 7,900 | 20.30% | |
| エルトナスイセン | 3,800 | 200 |
| 3,600 | 5.60% | |
| ウェナールシェル | 3,200 | -600 |
| 3,800 | -15.80% | |
| ドワチャカオイル | 5,500 | 0 |
| 5,500 | 0.00% | |
| レンダーシード | 1,200 | -100 |
| 1,300 | -7.70% | |
| ナドラダイト鉱石 | 6,100 | -900 |
| 7,000 | -12.90% | |
| 天竜草 | 5,100 | 100 |
| 5,000 | 2.00% | |
| ナイトメアリーフ | 8,000 | -900 |
| 8,900 | -10.10% | |
| 人魚の涙 | 16,000 | -200 |
| 16,200 | -1.20% | |
| 烈風石 | 11,400 | 200 |
| 11,200 | 1.80% |
Ver4登場素材

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 4,300 | -600 |
| 4,900 | -12.20% | |
| 古代樹の化石 | 7,000 | 300 |
| 6,700 | 4.50% | |
| 炎魔の焼け石 | 6,400 | -1,500 |
| 7,900 | -19.00% | |
| うつろい草 | 6,000 | -1,200 |
| 7,200 | -16.70% | |
| 大地の羽毛 | 2,000 | -300 |
| 2,300 | -13.00% | |
| 激震のキバ | 13,000 | -200 |
| 13,200 | -1.50% | |
| 神秘の鋼線 | 8,200 | 3,000 |
| 5,200 | 57.70% | |
| 宵闇のジェル | 7,700 | 2,700 |
| 5,000 | 54.00% | |
| とこしえの虹 | 12,400 | -1,600 |
| 14,000 | -11.40% |
魔界素材

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 12,400 | 2,100 |
| 10,300 | 20.40% | |
| 暗夜の魔石 | 11,800 | -1,200 |
| 13,000 | -9.20% | |
| マゴニア草 | 7,400 | 400 |
| 7,000 | 5.70% | |
| 魔紅樹の板 | 430 | -20 |
| 450 | -4.40% | |
| たそがれゴケ | 6,000 | 1,000 |
| 5,000 | 20.00% | |
| カオスベリー | 12,800 | 800 |
| 12,000 | 6.70% | |
| 彼岸の砂 | 13,800 | -500 |
| 14,300 | -3.50% | |
| ささやく枯れ葉 | 4,000 | 500 |
| 3,500 | 14.30% | |
| おぼろ水晶 | 10,600 | 600 |
| 10,000 | 6.00% |
天星郷素材

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 9,000 | -1,000 |
| 10,000 | -10.00% | |
| 星光の糸 | 11,400 | 300 |
| 11,100 | 2.70% | |
| 天の香木 | 560 | 60 |
| 500 | 12.00% | |
| 純白の結晶 | 8,900 | -1,100 |
| 10,000 | -11.00% | |
| 悲願の血涙 | 12,000 | 1,000 |
| 11,000 | 9.10% | |
| 火竜のキバ | 15,000 | 1,700 |
| 13,300 | 12.80% | |
| 水竜のうろこ | 4,500 | -800 |
| 5,300 | -15.10% | |
| 風竜の羽毛 | 2,600 | -800 |
| 3,400 | -23.50% | |
| 地竜のツメ | 4,700 | 900 |
| 3,800 | 23.70% |
ゼニアス素材

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 13,000 | 500 |
| 12,500 | 4.00% | |
| 光彩の布 | 11,800 | -400 |
| 12,200 | -3.30% | |
| ガーデスの枝 | 5,100 | 1,100 |
| 4,000 | 27.50% | |
| こんじきの雲 | 9,700 | -300 |
| 10,000 | -3.00% | |
| 呪力のモト | 4,500 | 500 |
| 4,000 | 12.50% | |
| 竜の涙 | 6,500 | -700 |
| 7,200 | -9.70% | |
| はがねの尾羽 | 1,300 | 0 |
| 1,300 | 0.00% | |
| トガリアのしずく | 8,500 | 900 |
| 7,600 | 11.80% | |
| スーパーホネホネ | 6,900 | -500 |
| 7,400 | -6.80% |
通常ドロップ厳選

| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 2,900 | 600 |
| 2,300 | 26.10% | |
| 天使のすず | 1,000 | -200 |
| 1,200 | -16.70% | |
| どくがのこな | 160 | 80 |
| 80 | 100.00% | |
| かがみ石 | 90 | 10 |
| 80 | 12.50% | |
| サンドフルーツ | 1,100 | 170 |
| 930 | 18.30% | |
| 大きなホネ | 880 | 180 |
| 700 | 25.70% | |
| 大きなこうら | 1,600 | -100 |
| 1,700 | -5.90% | |
| 大きなうろこ | 900 | 710 |
| 190 | 373.70% | |
| へびのぬけがら | 900 | 0 |
| 900 | 0.00% | |
| よごれたほうたい | 180 | 70 |
| 110 | 63.60% | |
| 大きな貝がら | 1,500 | 200 |
| 1,300 | 15.40% | |
| とげウニ | 400 | 0 |
| 400 | 0.00% | |
| にじいろの布きれ | 2,000 | 500 |
| 1,500 | 33.30% |
その他の素材


| 2026/5/12 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 590 | -710 |
| 1,300 | -54.60% | |
| ヘビーメタル | 3,200 | -800 |
| 4,000 | -20.00% | |
| 精霊石 | 8,400 | 2,400 |
| 6,000 | 40.00% | |
| げんませき | 4,000 | 0 |
| 4,000 | 0.00% | |
| メタルのカケラ | 5,700 | -2,100 |
| 7,800 | -26.90% | |
| 妖精の綿花 | 1,000 | -200 |
| 1,200 | -16.70% | |
| 巨竜樹の枝 | 4,700 | 500 |
| 4,200 | 11.90% | |
| スライムおしゃれ花 | 800 | 400 |
| 400 | 100.00% | |
| ビッグサボテン | 5,700 | 100 |
| 5,600 | 1.80% | |
| びっくりトマト | 5,400 | 100 |
| 5,300 | 1.90% | |
| しもふりミート | 6,000 | 0 |
| 6,000 | 0.00% | |
| 魔獣のホネ | 1,200 | 560 |
| 640 | 87.50% | |
| ドラゴンのホネ | 730 | 280 |
| 450 | 62.20% | |
| 幻獣のホネ | 6,900 | 400 |
| 6,500 | 6.20% | |
| 魔獣のツノ | 4,300 | 1,900 |
| 2,400 | 79.20% | |
| ドラゴンのツノ | 10,000 | 4,000 |
| 6,000 | 66.70% | |
| 魔獣の皮 | 2,300 | 1,300 |
| 1,000 | 130.00% | |
| ドラゴンの皮 | 7,000 | -500 |
| 7,500 | -6.70% | |
| 幻獣の皮 | 6,500 | 600 |
| 5,900 | 10.20% | |
| 風切りの羽 | 7,000 | -1,800 |
| 8,800 | -20.50% | |
| やわらかウール | 2,400 | 0 |
| 2,400 | 0.00% |
まとめ
素材トップは前回と変わらず【人魚の涙】で、
そこに【火竜のキバ】と【彼岸の砂】が続いているのは全く変わっていないですね。
かなり早いですが、アプデ前に素材をため込んでおくにはいい時期かもしれませんが、
新素材も多く出てくるでしょうし、何が高くなるか難しい所ですね(;-ω-)
その前に、明日のDQXTVのプチ情報コーナーで何が出てくるのか…
伝説の宿敵たちの日程と3番目のラスボスの発表があれば、
大きく動く可能性もありますけど、果たして…?

コメント