それでは、2026年8月14日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年8月7日)と比較したものです。
コイン



| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,000 | 500 |
| 2,500 | 20.00% | |
| はぐメタコイン | 13,000 | -1,000 |
| 14,000 | -7.10% | |
| キラゴルドコイン | 492,000 | 13,000 |
| 479,000 | 2.70% | |
| ヘルクラウダーコイン | 114,000 | 29,000 |
| 85,000 | 34.10% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 26,000 | 1,500 |
| 24,500 | 6.10% | |
| デスマシーンコイン | 52,300 | 3,300 |
| 49,000 | 6.70% | |
| 人食い火竜コイン | 53,900 | 5,000 |
| 48,900 | 10.20% | |
| タイムマスターコイン | 52,800 | 2,800 |
| 50,000 | 5.60% | |
| 結界の守護者コイン | 55,000 | 800 |
| 54,200 | 1.50% | |
| 究極邪教司祭コイン | 50,000 | 2,600 |
| 47,400 | 5.50% | |
| エビルプリーストコイン | 21,000 | -1,000 |
| 22,000 | -4.50% | |
| アンドレアルコイン | 29,000 | 4,000 |
| 25,000 | 16.00% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 20,000 | 0 |
| 20,000 | 0.00% | |
| ムドーコイン | 20,000 | -500 |
| 20,500 | -2.40% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 24,000 | 2,000 |
| 22,000 | 9.10% | |
| ドラゴンコイン | 14,200 | -3,800 |
| 18,000 | -21.10% | |
| 帝国三将軍コイン | 11,800 | 800 |
| 11,000 | 7.30% | |
| ゴレオン将軍コイン | 10,000 | 0 |
| 10,000 | 0.00% | |
| ゲルニック将軍コイン | 19,500 | 1,500 |
| 18,000 | 8.30% | |
| ギュメイ将軍コイン | 10,000 | 0 |
| 10,000 | 0.00% | |
| スライダークコイン | 9,900 | -100 |
| 10,000 | -1.00% | |
| Sジェネラルコイン | 9,800 | 1,000 |
| 8,800 | 11.40% | |
| Sキラーマシンコイン | 10,000 | 3,100 |
| 6,900 | 44.90% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,000 | -100 |
| 6,100 | -1.60% | |
| ドン・モグーラコイン | 9,000 | 700 |
| 8,300 | 8.40% | |
| ボスコイン無料券 | 47,000 | 1,800 |
| 45,200 | 4.00% |
おたから花

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 420 | 40 |
| 380 | 10.50% | |
| 銀のおたから花 | 13,000 | -6,000 |
| 19,000 | -31.60% | |
| 金のおたから花 | 18,500 | -3,500 |
| 22,000 | -15.90% | |
| 超おたから花サファイア | 370 | 0 |
| 370 | 0.00% | |
| 超おたから花ルビー | 3,000 | -700 |
| 3,700 | -18.90% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,300 | -1,700 |
| 14,000 | -12.10% | |
| おたからのタネ | 30,000 | 0 |
| 30,000 | 0.00% | |
| 超おたからのタネ | 1,200 | 0 |
| 1,200 | 0.00% |
回復アイテム

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 特やくそう | 100 | 20 |
| 80 | 25.00% | |
| 超やくそう | 2,800 | -1,200 |
| 4,000 | -30.00% | |
| せかいじゅのしずく | 1,000 | -400 |
| 1,400 | -28.60% | |
| けんじゃのせいすい | 640 | -60 |
| 700 | -8.60% | |
| ようせいの霊薬 | 800 | 20 |
| 780 | 2.60% | |
| せいれいの霊薬 | 1,200 | 200 |
| 1,000 | 20.00% | |
| エルフの飲み薬 | 12,300 | 2,300 |
| 10,000 | 23.00% |
オーブ・結晶・石





| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,900 | 600 |
| 3,300 | 18.20% | |
| 破魔石 | 1,300 | -600 |
| 1,900 | -31.60% | |
| 輝晶核 | 1,399,000 | 9,000 |
| 1,390,000 | 0.60% | |
| 輝晶の破片 | 14,000 | 0 |
| 14,000 | 0.00% | |
| 閃輝晶核 | 349,000 | -8,000 |
| 357,000 | -2.20% | |
| 閃輝晶の破片 | 3,500 | -200 |
| 3,700 | -5.40% | |
| 魔因細胞 | 107,000 | 1,000 |
| 106,000 | 0.90% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,000 | -300 |
| 5,300 | -5.70% | |
| 閃魔細胞 | 20,000 | 500 |
| 19,500 | 2.60% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,000 | 0 |
| 1,000 | 0.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,300 | 0 |
| 3,300 | 0.00% | |
| レッドオーブ | 2,200 | -700 |
| 2,900 | -24.10% | |
| ブルーオーブ | 1,900 | -600 |
| 2,500 | -24.00% | |
| イエローオーブ | 2,700 | -600 |
| 3,300 | -18.20% | |
| グリーンオーブ | 3,000 | -1,100 |
| 4,100 | -26.80% | |
| パープルオーブ | 2,000 | -800 |
| 2,800 | -28.60% | |
| 虹色のオーブ | 10,700 | -300 |
| 11,000 | -2.70% | |
| 超ようせいのひだね | 97,000 | -2,000 |
| 99,000 | -2.00% | |
| 超かがやきの樹液 | 118,000 | 1,000 |
| 117,000 | 0.90% | |
| 超あまつゆのいと | 116,000 | -3,000 |
| 119,000 | -2.50% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,700 | -200 |
| 7,900 | -2.50% | |
| プクランサフラン | 9,700 | 800 |
| 8,900 | 9.00% | |
| エルトナスイセン | 3,000 | -500 |
| 3,500 | -14.30% | |
| ウェナールシェル | 3,300 | -700 |
| 4,000 | -17.50% | |
| ドワチャカオイル | 190 | -60 |
| 250 | -24.00% | |
| レンダーシード | 1,800 | -1,000 |
| 2,800 | -35.70% | |
| ナドラダイト鉱石 | 10,000 | -1,400 |
| 11,400 | -12.30% | |
| 天竜草 | 3,800 | -200 |
| 4,000 | -5.00% | |
| ナイトメアリーフ | 2,000 | 500 |
| 1,500 | 33.30% | |
| 人魚の涙 | 16,000 | 400 |
| 15,600 | 2.60% | |
| 烈風石 | 9,000 | 0 |
| 9,000 | 0.00% |
Ver4登場素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 900 | -600 |
| 1,500 | -40.00% | |
| 古代樹の化石 | 2,900 | -1,100 |
| 4,000 | -27.50% | |
| 炎魔の焼け石 | 800 | -500 |
| 1,300 | -38.50% | |
| うつろい草 | 3,500 | -1,000 |
| 4,500 | -22.20% | |
| 大地の羽毛 | 2,500 | -500 |
| 3,000 | -16.70% | |
| 激震のキバ | 7,000 | 1,200 |
| 5,800 | 20.70% | |
| 神秘の鋼線 | 900 | -300 |
| 1,200 | -25.00% | |
| 宵闇のジェル | 9,000 | 2,200 |
| 6,800 | 32.40% | |
| とこしえの虹 | 13,200 | 400 |
| 12,800 | 3.10% |
魔界素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 10,400 | -800 |
| 11,200 | -7.10% | |
| 暗夜の魔石 | 16,000 | 0 |
| 16,000 | 0.00% | |
| マゴニア草 | 5,500 | -600 |
| 6,100 | -9.80% | |
| 魔紅樹の板 | 330 | -250 |
| 580 | -43.10% | |
| たそがれゴケ | 1,100 | -500 |
| 1,600 | -31.30% | |
| カオスベリー | 1,600 | -400 |
| 2,000 | -20.00% | |
| 彼岸の砂 | 8,200 | -1,300 |
| 9,500 | -13.70% | |
| ささやく枯れ葉 | 1,500 | -3,400 |
| 4,900 | -69.40% | |
| おぼろ水晶 | 680 | 0 |
| 680 | 0.00% |
天星郷素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 15,900 | 400 |
| 15,500 | 2.60% | |
| 星光の糸 | 8,300 | -100 |
| 8,400 | -1.20% | |
| 天の香木 | 800 | 100 |
| 700 | 14.30% | |
| 純白の結晶 | 10,000 | -1,600 |
| 11,600 | -13.80% | |
| 悲願の血涙 | 1,500 | 0 |
| 1,500 | 0.00% | |
| 火竜のキバ | 11,500 | 2,000 |
| 9,500 | 21.10% | |
| 水竜のうろこ | 4,400 | 400 |
| 4,000 | 10.00% | |
| 風竜の羽毛 | 2,000 | 300 |
| 1,700 | 17.60% | |
| 地竜のツメ | 3,700 | -2,300 |
| 6,000 | -38.30% |
ゼニアス素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 17,100 | 2,100 |
| 15,000 | 14.00% | |
| 光彩の布 | 14,000 | 300 |
| 13,700 | 2.20% | |
| ガーデスの枝 | 10,000 | -300 |
| 10,300 | -2.90% | |
| こんじきの雲 | 2,400 | 1,100 |
| 1,300 | 84.60% | |
| 呪力のモト | 2,000 | 0 |
| 2,000 | 0.00% | |
| 竜の涙 | 1,300 | -300 |
| 1,600 | -18.80% | |
| はがねの尾羽 | 0 | -1,400 |
| 1,400 | -100.00% | |
| トガリアのしずく | 1,500 | -500 |
| 2,000 | -25.00% | |
| スーパーホネホネ | 1,200 | 100 |
| 1,100 | 9.10% |
ユーマグラム素材

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 流星石 | 13,200 | 1,400 |
| 11,800 | 11.90% | |
| 風の霊糸 | 15,100 | -200 |
| 15,300 | -1.30% | |
| カラマドウッド | 3,900 | 400 |
| 3,500 | 11.40% | |
| プルルンジェム | 3,100 | -200 |
| 3,300 | -6.10% |
通常ドロップ厳選

| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 800 | 20 |
| 780 | 2.60% | |
| 天使のすず | 1,900 | 300 |
| 1,600 | 18.80% | |
| どくがのこな | 20 | -10 |
| 30 | -33.30% | |
| かがみ石 | 190 | -10 |
| 200 | -5.00% | |
| サンドフルーツ | 840 | -10 |
| 850 | -1.20% | |
| 大きなホネ | 1,300 | -100 |
| 1,400 | -7.10% | |
| 大きなこうら | 1,400 | -400 |
| 1,800 | -22.20% | |
| 大きなうろこ | 150 | 0 |
| 150 | 0.00% | |
| へびのぬけがら | 1,600 | -100 |
| 1,700 | -5.90% | |
| よごれたほうたい | 100 | 20 |
| 80 | 25.00% | |
| 大きな貝がら | 1,500 | 500 |
| 1,000 | 50.00% | |
| とげウニ | 360 | 20 |
| 340 | 5.90% | |
| にじいろの布きれ | 1,200 | -100 |
| 1,300 | -7.70% |
その他の素材


| 2026/8/14 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 1,000 | 220 |
| 780 | 28.20% | |
| ヘビーメタル | 7,900 | 900 |
| 7,000 | 12.90% | |
| 精霊石 | 6,300 | 0 |
| 6,300 | 0.00% | |
| げんませき | 3,700 | -100 |
| 3,800 | -2.60% | |
| メタルのカケラ | 6,000 | 200 |
| 5,800 | 3.40% | |
| 妖精の綿花 | 800 | -90 |
| 890 | -10.10% | |
| 巨竜樹の枝 | 2,700 | -1,300 |
| 4,000 | -32.50% | |
| スライムおしゃれ花 | 2,000 | -100 |
| 2,100 | -4.80% | |
| ビッグサボテン | 4,700 | 1,500 |
| 3,200 | 46.90% | |
| びっくりトマト | 2,200 | 0 |
| 2,200 | 0.00% | |
| しもふりミート | 5,400 | -600 |
| 6,000 | -10.00% | |
| 魔獣のホネ | 1,400 | -600 |
| 2,000 | -30.00% | |
| ドラゴンのホネ | 450 | -750 |
| 1,200 | -62.50% | |
| 幻獣のホネ | 4,900 | -100 |
| 5,000 | -2.00% | |
| 魔獣のツノ | 3,000 | 1,000 |
| 2,000 | 50.00% | |
| ドラゴンのツノ | 6,000 | -500 |
| 6,500 | -7.70% | |
| 魔獣の皮 | 900 | -600 |
| 1,500 | -40.00% | |
| ドラゴンの皮 | 3,800 | -800 |
| 4,600 | -17.40% | |
| 幻獣の皮 | 7,800 | 1,300 |
| 6,500 | 20.00% | |
| 風切りの羽 | 4,100 | 1,800 |
| 2,300 | 78.30% | |
| やわらかウール | 1,300 | 0 |
| 1,300 | 0.00% |
まとめ
お盆休みですが、バザーの状況は変わらずですな(´・ω・`)
ただ、盗み金策やキラキラマラソンでの収入は安定しているのはいいところなのかも。
振れ幅が大きいと売買のタイミングもつかみにくいですから(;-ω-)
来週のDQXTVで何かしらのサプライズを期待したいところですが、
何もなければ、再び値下がりが始まる可能性もありそうなのが怖い所です…
凪の季節は、個人的には好きなんですけどね。


コメント