それでは、2026年5月15日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2026年5月8日)と比較したものです。
コイン



| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| メタスラコイン | 3,000 | 0 |
| 3,000 | 0.00% | |
| はぐメタコイン | 17,500 | 0 |
| 17,500 | 0.00% | |
| ヘルクラウダーコイン | 540,000 | 10,000 |
| 530,000 | 1.90% | |
| 破壊神フォロボスコイン | 41,700 | 1,900 |
| 39,800 | 4.80% | |
| デスマシーンコイン | 72,300 | 2,500 |
| 69,800 | 3.60% | |
| 人食い火竜コイン | 55,000 | 3,300 |
| 51,700 | 6.40% | |
| タイムマスターコイン | 51,000 | 1,000 |
| 50,000 | 2.00% | |
| 結界の守護者コイン | 53,000 | 0 |
| 53,000 | 0.00% | |
| 究極邪教司祭コイン | 53,000 | 3,000 |
| 50,000 | 6.00% | |
| エビルプリーストコイン | 53,500 | 0 |
| 53,500 | 0.00% | |
| アンドレアルコイン | 29,900 | 6,400 |
| 23,500 | 27.20% | |
| 真・幻界諸侯コイン | 20,000 | 0 |
| 20,000 | 0.00% | |
| ムドーコイン | 100,000 | 76,000 |
| 24,000 | 316.70% | |
| 魔犬レオパルドコイン | 21,900 | -900 |
| 22,800 | -3.90% | |
| ドラゴンコイン | 22,800 | 1,300 |
| 21,500 | 6.00% | |
| 帝国三将軍コイン | 18,500 | -3,700 |
| 22,200 | -16.70% | |
| ゴレオン将軍コイン | 12,500 | 2,500 |
| 10,000 | 25.00% | |
| ゲルニック将軍コイン | 26,700 | ー |
| ー | ー | |
| ギュメイ将軍コイン | 17,000 | -1,000 |
| 18,000 | -5.60% | |
| スライダークコイン | 9,000 | -1,000 |
| 10,000 | -10.00% | |
| Sジェネラルコイン | 9,400 | -600 |
| 10,000 | -6.00% | |
| Sキラーマシンコイン | 8,500 | -1,200 |
| 9,700 | -12.40% | |
| 暗黒の魔人コイン | 6,800 | 300 |
| 6,500 | 4.60% | |
| ドン・モグーラコイン | 8,000 | -1,400 |
| 9,400 | -14.90% | |
| ボスコイン無料券 | 48,000 | 1,100 |
| 46,900 | 2.30% |
おたから花

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 190 | 20 |
| 170 | 11.80% | |
| 銀のおたから花 | 4,000 | 2,000 |
| 2,000 | 100.00% | |
| 金のおたから花 | 15,400 | 400 |
| 15,000 | 2.70% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | 10 |
| 370 | 2.70% | |
| 超おたから花ルビー | 3,800 | -100 |
| 3,900 | -2.60% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,200 | -500 |
| 12,700 | -3.90% | |
| おたからのタネ | 38,000 | -1,000 |
| 39,000 | -2.60% | |
| 超おたからのタネ | 1,300 | -200 |
| 1,500 | -13.30% |
回復アイテム

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| おたから花 | 190 | 20 |
| 170 | 11.80% | |
| 銀のおたから花 | 4,000 | 2,000 |
| 2,000 | 100.00% | |
| 金のおたから花 | 15,400 | 400 |
| 15,000 | 2.70% | |
| 超おたから花サファイア | 380 | 10 |
| 370 | 2.70% | |
| 超おたから花ルビー | 3,800 | -100 |
| 3,900 | -2.60% | |
| 超おたから花ダイヤ | 12,200 | -500 |
| 12,700 | -3.90% | |
| おたからのタネ | 38,000 | -1,000 |
| 39,000 | -2.60% | |
| 超おたからのタネ | 1,300 | -200 |
| 1,500 | -13.30% |
オーブ・結晶・石





| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| 竜牙石 | 3,800 | 200 |
| 3,600 | 5.60% | |
| 破魔石 | 1,500 | -400 |
| 1,900 | -21.10% | |
| 輝晶核 | 1,304,000 | 11,000 |
| 1,293,000 | 0.90% | |
| 輝晶の破片 | 14,300 | 1,100 |
| 13,200 | 8.30% | |
| 閃輝晶核 | 414,000 | -5,000 |
| 419,000 | -1.20% | |
| 閃輝晶の破片 | 4,500 | -400 |
| 4,900 | -8.20% | |
| 魔因細胞 | 100,000 | -1,000 |
| 101,000 | -1.00% | |
| 魔因細胞のかけら | 5,000 | 100 |
| 4,900 | 2.00% | |
| 閃魔細胞 | 25,500 | 1,000 |
| 24,500 | 4.10% | |
| 閃魔細胞のかけら | 1,300 | 0 |
| 1,300 | 0.00% | |
| 汗と涙の結晶 | 3,300 | 0 |
| 3,300 | 0.00% | |
| レッドオーブ | 3,000 | 500 |
| 2,500 | 20.00% | |
| ブルーオーブ | 2,800 | 100 |
| 2,700 | 3.70% | |
| イエローオーブ | 2,900 | 0 |
| 2,900 | 0.00% | |
| グリーンオーブ | 4,800 | 100 |
| 4,700 | 2.10% | |
| パープルオーブ | 2,600 | -400 |
| 3,000 | -13.30% | |
| 虹色のオーブ | 12,000 | -600 |
| 12,600 | -4.80% | |
| 超ようせいのひだね | 100,000 | 1,000 |
| 99,000 | 1.00% | |
| 超かがやきの樹液 | 116,000 | 0 |
| 116,000 | 0.00% | |
| 超あまつゆのいと | 114,000 | -3,000 |
| 117,000 | -2.60% |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| オグリドホーン | 7,600 | -700 |
| 8,300 | -8.40% | |
| プクランサフラン | 8,100 | -1,100 |
| 9,200 | -12.00% | |
| エルトナスイセン | 5,500 | 1,300 |
| 4,200 | 31.00% | |
| ウェナールシェル | 3,500 | -100 |
| 3,600 | -2.80% | |
| ドワチャカオイル | 5,000 | -1,000 |
| 6,000 | -16.70% | |
| レンダーシード | 3,000 | 1,600 |
| 1,400 | 114.30% | |
| ナドラダイト鉱石 | 7,000 | 700 |
| 6,300 | 11.10% | |
| 天竜草 | 5,100 | -100 |
| 5,200 | -1.90% | |
| ナイトメアリーフ | 9,500 | 500 |
| 9,000 | 5.60% | |
| 人魚の涙 | 15,000 | -1,000 |
| 16,000 | -6.30% | |
| 烈風石 | 11,400 | -1,000 |
| 12,400 | -8.10% |
Ver4登場素材

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 4,900 | 500 |
| 4,400 | 11.40% | |
| 古代樹の化石 | 6,600 | -1,100 |
| 7,700 | -14.30% | |
| 炎魔の焼け石 | 9,200 | 1,300 |
| 7,900 | 16.50% | |
| うつろい草 | 8,200 | 1,600 |
| 6,600 | 24.20% | |
| 大地の羽毛 | 2,000 | -700 |
| 2,700 | -25.90% | |
| 激震のキバ | 11,000 | -2,000 |
| 13,000 | -15.40% | |
| 神秘の鋼線 | 6,200 | -1,800 |
| 8,000 | -22.50% | |
| 宵闇のジェル | 5,300 | -1,700 |
| 7,000 | -24.30% | |
| とこしえの虹 | 13,000 | -2,200 |
| 15,200 | -14.50% |
魔界素材

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 12,400 | 1,500 |
| 10,900 | 13.80% | |
| 暗夜の魔石 | 13,600 | -400 |
| 14,000 | -2.90% | |
| マゴニア草 | 8,300 | 2,000 |
| 6,300 | 31.70% | |
| 魔紅樹の板 | 450 | -100 |
| 550 | -18.20% | |
| たそがれゴケ | 4,400 | 100 |
| 4,300 | 2.30% | |
| カオスベリー | 14,600 | 1,600 |
| 13,000 | 12.30% | |
| 彼岸の砂 | 15,400 | 1,100 |
| 14,300 | 7.70% | |
| ささやく枯れ葉 | 4,500 | 400 |
| 4,100 | 9.80% | |
| おぼろ水晶 | 8,000 | -2,100 |
| 10,100 | -20.80% |
天星郷素材

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 9,600 | -1,800 |
| 11,400 | -15.80% | |
| 星光の糸 | 13,000 | 2,300 |
| 10,700 | 21.50% | |
| 天の香木 | 480 | -470 |
| 950 | -49.50% | |
| 純白の結晶 | 8,000 | -1,200 |
| 9,200 | -13.00% | |
| 悲願の血涙 | 12,000 | 500 |
| 11,500 | 4.30% | |
| 火竜のキバ | 15,500 | 1,500 |
| 14,000 | 10.70% | |
| 水竜のうろこ | 4,800 | -100 |
| 4,900 | -2.00% | |
| 風竜の羽毛 | 2,000 | -500 |
| 2,500 | -20.00% | |
| 地竜のツメ | 3,300 | 1,500 |
| 1,800 | 83.30% |
ゼニアス素材

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| ゼーラズマ鉱石 | 11,800 | -1,100 |
| 12,900 | -8.50% | |
| 光彩の布 | 11,900 | 600 |
| 11,300 | 5.30% | |
| ガーデスの枝 | 4,500 | -800 |
| 5,300 | -15.10% | |
| こんじきの雲 | 10,000 | 300 |
| 9,700 | 3.10% | |
| 呪力のモト | 4,500 | 1,000 |
| 3,500 | 28.60% | |
| 竜の涙 | 5,000 | -1,500 |
| 6,500 | -23.10% | |
| はがねの尾羽 | 1,600 | 300 |
| 1,300 | 23.10% | |
| トガリアのしずく | 6,600 | 1,100 |
| 5,500 | 20.00% | |
| スーパーホネホネ | 7,200 | 1,000 |
| 6,200 | 16.10% |
通常ドロップ厳選

| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| つきのめぐみ | 1,900 | -100 |
| 2,000 | -5.00% | |
| 天使のすず | 1,300 | -300 |
| 1,600 | -18.80% | |
| どくがのこな | 100 | 20 |
| 80 | 25.00% | |
| かがみ石 | 90 | 20 |
| 70 | 28.60% | |
| サンドフルーツ | 1,100 | -100 |
| 1,200 | -8.30% | |
| 大きなホネ | 800 | -200 |
| 1,000 | -20.00% | |
| 大きなこうら | 1,600 | -200 |
| 1,800 | -11.10% | |
| 大きなうろこ | 390 | 240 |
| 150 | 160.00% | |
| へびのぬけがら | 980 | 0 |
| 980 | 0.00% | |
| よごれたほうたい | 130 | 60 |
| 70 | 85.70% | |
| 大きな貝がら | 1,400 | -100 |
| 1,500 | -6.70% | |
| とげウニ | 320 | -160 |
| 480 | -33.30% | |
| にじいろの布きれ | 2,000 | 100 |
| 1,900 | 5.30% |
その他の素材


| 2026/5/15 (先週分) | 差額 変化率 | |
|---|---|---|
| マデュライト | 800 | -180 |
| 980 | -18.40% | |
| ヘビーメタル | 3,300 | -700 |
| 4,000 | -17.50% | |
| 精霊石 | 8,800 | 800 |
| 8,000 | 10.00% | |
| げんませき | 4,500 | -2,900 |
| 7,400 | -39.20% | |
| メタルのカケラ | 7,400 | 600 |
| 6,800 | 8.80% | |
| 妖精の綿花 | 850 | -250 |
| 1,100 | -22.70% | |
| 巨竜樹の枝 | 4,800 | -100 |
| 4,900 | -2.00% | |
| スライムおしゃれ花 | 450 | 70 |
| 380 | 18.40% | |
| ビッグサボテン | 5,500 | -300 |
| 5,800 | -5.20% | |
| びっくりトマト | 5,300 | -200 |
| 5,500 | -3.60% | |
| しもふりミート | 6,000 | 0 |
| 6,000 | 0.00% | |
| 魔獣のホネ | 1,100 | 310 |
| 790 | 39.20% | |
| ドラゴンのホネ | 500 | 100 |
| 400 | 25.00% | |
| 幻獣のホネ | 5,500 | -1,500 |
| 7,000 | -21.40% | |
| 魔獣のツノ | 2,300 | -1,100 |
| 3,400 | -32.40% | |
| ドラゴンのツノ | 9,400 | 2,600 |
| 6,800 | 38.20% | |
| 魔獣の皮 | 1,500 | -500 |
| 2,000 | -25.00% | |
| ドラゴンの皮 | 7,300 | -200 |
| 7,500 | -2.70% | |
| 幻獣の皮 | 6,000 | -1,700 |
| 7,700 | -22.10% | |
| 風切りの羽 | 7,000 | -700 |
| 7,700 | -9.10% | |
| やわらかウール | 2,000 | 100 |
| 1,900 | 5.30% |
まとめ
素材トップは【人魚の涙】・【火竜のキバ】・【彼岸の砂】が15,000G台でトップ3なのは変わらず。
その下に、【カオスベリー】が続いていて、DQXTVの情報だけでは、
大きな変更はないみたいですね。
ただ、一時は50万Gを割っていましたが、DQXTV後から再び上がってきているのは、
来月頭から始まる伝説の宿敵たちのシドーに備えて作り始めた人が増えたんでしょうか。
あとは、シドーの強さと人気次第でしょうな(`・ω・´)
少なくとも、5月中は今の状況が続きそうですね。


コメント